онлайн:
|
турнирная таблица:
| # |
команда |
и |
в |
н |
п |
мз |
мп |
о |
| 1 |
Сталь |
8 |
5 |
2 |
1 |
15 |
4 |
17 |
| 2 |
Закарпатье |
8 |
5 |
1 |
2 |
13 |
4 |
16 |
| 3 |
Буковина |
8 |
5 |
1 |
2 |
15 |
10 |
16 |
| 4 |
Крымтеплица |
8 |
5 |
0 |
3 |
10 |
6 |
15 |
| 5 |
Титан |
8 |
5 |
0 |
3 |
12 |
10 |
15 |
| 6 |
Александрия |
8 |
4 |
3 |
1 |
16 |
9 |
15 |
| 7 |
Львов |
8 |
4 |
3 |
1 |
8 |
3 |
15 |
| 8 |
Арсенал |
8 |
4 |
0 |
4 |
10 |
10 |
12 |
| 9 |
Нива |
8 |
3 |
3 |
2 |
10 |
9 |
12 |
| 10 |
Динамо-2 |
8 |
3 |
2 |
3 |
8 |
8 |
11 |
| 11 |
Гелиос |
8 |
3 |
2 |
3 |
7 |
10 |
11 |
| 12 |
Черноморец |
8 |
2 |
5 |
1 |
7 |
5 |
11 |
| 13 |
Днестр |
8 |
2 |
3 |
3 |
11 |
14 |
9 |
| 14 |
Феникс |
8 |
2 |
2 |
4 |
6 |
12 |
8 |
| 15 |
Прикарпатье |
8 |
2 |
0 |
6 |
5 |
17 |
6 |
| 16 |
Нефтяник |
8 |
1 |
3 |
4 |
7 |
9 |
6 |
| 17 |
Энергетик |
8 |
1 |
1 |
6 |
8 |
16 |
4 |
| 18 |
Звезда |
8 |
0 |
1 |
7 |
1 |
13 |
1 |
|

6 тур | 21-22 августа |
| Крымтеплица - Звезда | 2:0 |
| Нефтяник - Черноморец | 0:0 |
| Нива - Александрия | 2:2 |
| Динамо-2 - Буковина | 0:1 |
| Гелиос - Прикарпатье | 1:0 |
| Энергетик - Феникс | 1:2 |
| Днестр - Арсенал | 0:2 |
| Закарпатье - Титан | 2:0 |
| Сталь - Львов | 0:0 |
7 тур | 27-29 августа |
| Буковина - Крымтеплица | 1:2 |
| Прикарпатье - Нефтяник | 2:0 |
| Черноморец - Нива | 0:0 |
| Александрия - Динамо-2 | 3:0 |
| Феникс - Гелиос | 1:2 |
| Арсенал - Энергетик | 2:1 |
| Титан - Днестр | 0:3 |
| Львов - Закарпатье | 0:0 |
| Звезда - Сталь | 0:1 |
8 тур | 1 сентября |
| Крымтеплица - Сталь | 1:2 |
| Нефтяник - Феникс | 0:0 |
| Нива - Прикарпатье | 3:0 |
| Динамо-2 - Черноморец | 2:0 |
| Буковина - Александрия | 3:1 |
| Гелиос - Арсенал | 0:2 |
| Энергетик - Титан | 0:2 |
| Днестр - Львов | 1:3 |
| Закарпатье - Звезда | 2:0 |
календарь: |
| 1 тур, 17 июля | Нефтяник - Крымтеплица | 0:2 |
| 2 тур, 24 июля | Крымтеплица - Титан | 2:1 |
| 3 тур, 31 июля | Нива - Крымтеплица | 1:0 |
| 4 тур, 9 августа | Крымтеплица - Львов | 0:1 |
| 5 тур, 15 августа | Динамо-2 - Крымтеплица | 0:1 |
| 6 тур, 22 августа | Крымтеплица - Звезда | 2:0 |
| 7 тур, 28 августа | Буковина - Крымтеплица | 1:2 |
| 8 тур, 1 сентября | Крымтеплица - Сталь | 1:2 |
| 9 тур, 5 сентября | Александрия - Крымтеплица | |
| 10 тур, 11 сентября | Крымтеплица - Закарпатье | |
| 11 тур, 18 сентября | Черноморец - Крымтеплица | |
| 12 тур, 26 сентября | Крымтеплица - Днестр | |
| 13 тур, 2 октября | Прикарпатье - Крымтеплица | |
| 14 тур, 6 октября | Крымтеплица - Энергетик | |
| 15 тур, 10 октября | Феникс - Крымтеплица | |
| 16 тур, 16 октября | Крымтеплица - Гелиос | |
| 17 тур, 23 октября | Арсенал - Крымтеплица | |
Чемпионат Крыма: |
| команда | и | о |
| 1 | Химик Красноперекопск | 11 | 31 |
| 2 | ЮИС-Сервис Симферополь | 11 | 24 |
| 3 | ФК Гвардеец | 11 | 22 |
| 4 | ФК Саки | 10 | 20 |
| 5 | ФК Форос | 11 | 20 |
| 6 | Спартак Молодёжное | 11 | 19 |
| 7 | Агрокапитал | 11 | 19 |
| 8 | Кафа - Голеадор Феодосия | 10 | 9 |
| 9 | ПФК Севастополь - 2 | 10 | 8 |
| 10 | ИТВ Симферополь | 11 | 5 |
| 11 | СКИФ Новопавловка | 11 | 4 |
| 12 | ФК Ялта - 2009 | 10 | 3 |
Календарь матчей «Спартака»: |
| 1 тур, 10 апреля | Спартак - ЮИС-Сервис | 2:4 |
| 2 тур, 18 апреля | Спартак - СКИФ | 2:0 |
| 3 тур | пропускает | |
| 4 тур, 11 мая | ИТВ - Спартак | 2:6 |
| 5 тур, 9 мая | Спартак - Гвардеец | 2:1 |
| 6 тур, 15 мая | Саки - Спартак | 2:2 |
| 7 тур, 26 мая | Спартак - Кафа-Голеадор | 2:1 |
| 8 тур, 30 мая | Ялта-2009 - Спартак | 0:0 |
| 9 тур, 6 июня | Спартак - Химик | 1:2 |
| 10 тур, 11 июня | ПФК Севастополь-2 - Спартак | 1:2 |
| 11 тур, 19 июня | Спартак - Форос | 2:0 |
| 12 тур | Ялта - Спартак | |
| 13 тур, 3 июля | Спартак - Агрокапитал | 1:2 |





|